Continental AllSeasonContact 2 Ganzjahresreifen
Der Continental AllSeasonContact 2 bietet erstklassige Kontrolle und maximale Sicherheit bei jeder Witterung das ganze Jahr über. Dank innovativer Laufflächenmischung und optimiertem Profildesign überzeugt der Ganzjahresreifen mit exzellenter Nasshaftung, kurzen Bremswegen und präzisem Handling.
Die fortschrittliche Technologie sorgt für einen signifikant reduzierten Rollwiderstand sowie eine hohe Laufleistung, was Kraftstoff spart und die Reichweite von Elektrofahrzeugen optimiert. Seine ausgewogene Konstruktion garantiert zudem einen herausragenden Abrollkomfort und ein angenehm leises Fahrgeräusch auf allen Strecken.
Hauptmerkmale
| Marke | Continental |
| Modell | AllSeasonContact 2 |
| Reifentyp | Ganzjahresreifen |
| Fahrzeugtyp | Pkw / SUV |
| Elektrofahrzeug-Kompatibilität | Ja (EV-kompatibel) |
| Verfügbare Felgengrößen | 15" bis 22" |
| Gewicht | 9.5 kg |
Highlights
- Effizienz: Leistungsfähiger Ganzjahresreifen mit fortschrittlicher Technologie und hoher Laufleistung.
- Sicherheit: Handling und Bremskraft der AllSeason-Reihe für verschiedene Wetterbedingungen, auch auf nasser Straße.
- Fahrvergnügen: Komfortable Fahreigenschaften zu jeder Jahreszeit dank anpassungsfähiger Profil-Technologie.
Größentabelle
| Reifengröße | Lastindex/ Geschwindigkeits index | Tragfähigkeit | Kraftstoff-Effizienz | Grip bei Nässe | Abrollgeräusch | 3PMSF | EU Reifenlabel | EV-kompatibel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R 15 | 77H | C | C | 71dB/B | EV-compatible | |||
| 175/65 R 15 | 88H | XL | B | B | 71dB/B | EV-compatible | ||
| 185/55 R 15 | 86H | XL | C | B | 71dB/B | EV-compatible | ||
| 185/60 R 15 | 88H | XL | B | B | 71dB/B | EV-compatible | ||
| 185/60 R 15 | 88V | XL | B | B | 71dB/B | EV-compatible | ||
| 185/65 R 15 | 88H | B | B | 71dB/B | EV-compatible | |||
| 185/65 R 15 | 88T | B | B | 71dB/B | EV-compatible | |||
| 185/65 R 15 | 92T | XL | B | B | 71dB/B | EV-compatible | ||
| 185/65 R 15 | 92V | XL | B | B | 71dB/B | EV-compatible | ||
| 195/60 R 15 | 88H | C | B | 71dB/B | EV-compatible | |||
| 195/65 R 15 | 91H | C | B | 70dB/B | EV-compatible | |||
| 195/65 R 15 | 95H | XL | B | B | 70dB/B | EV-compatible | ||
| 195/65 R 15 | 95V | XL | B | B | 70dB/B | EV-compatible | ||
| 205/60 R 15 | 95V | XL | B | B | 71dB/B | EV-compatible | ||
| 205/65 R 15 | 99V | XL | B | B | 71dB/B | EV-compatible |
Kompatibilität
Kompatibel mit Pkw und SUV aller Antriebsarten (Benzin, Diesel, Hybrid und reine Elektrofahrzeuge) mit passenden Felgengrößen von 15 bis 22 Zoll.
Häufig gestellte Fragen
|
Das sagen unsere Kunden
Über 1.000+ zufriedene Kunden vertrauen auf Artefacts Home
"Super schnelle Lieferung und die Qualität ist einfach fantastisch. Es sieht genau so aus wie auf den Bildern. Sehr zufrieden!"
"Hervorragender Kundenservice und tolle Produkte. Alles kam sicher verpackt an. Ich werde definitiv wieder hier bestellen."
"Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Produkt übertrifft meine Erwartungen. Absolute Kaufempfehlung!"